Napisane przez  red
28
Lis
2014

Tak głosowaliśmy w I turze wyborów na burmistrza Nałęczowa (16.11.2014r.)

Prezentujemy rozkład głosowania w I turze wyborów burmistrza Nałęczowa.

 

Obwody wyborczeANDRZEJ ĆWIEK
KWW Miasto i Gmina
ANDRZEJ MAZIERSKI
KWW Jutro Nałęczów
WITOLD MISIUDA-REWERA
KW Prawo i Sprawiedliwość
1. SP ZOZ (okręgi wyborcze nr: 1,2,3,4,7) 473 257 127
2. Liceum Plastyczne (okręgi wyborcze nr 5,15) 202 192 61
3. CSW Energetyk (okręgi wyborcze nr: 1,6,7) 190 111 52
4. NOK (okręgi wyborcze nr: 1,6,13) 239 174 81
5. SP Drzewce (okręg wyborczy nr 8) 125 138 29
6. OSP Drzewce (okręg wyborczy nr 9) 55 127 22
7. SP Sadurki (okręg wyborczy nr 14) 66 185 45
8. SP Czesławice (okręg wyborczy nr 12) 87 147 43
9. SP Piotrowice (okręg wyborczy nr 11) 111 162 31
10. OSP Bronice (okręg wyborczy nr 10) 85 66 14
SUMA 1633 głosów 1559 głosów 505 głosów
(0 głosów)